Posiciones
Liga Expansion Clausura 2026
al miércoles 11 febrero del 2026
Tabla General
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tepatitlan FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 11 |
| 2 | Tapatio | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 |
| 3 | Atletico La Paz | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 4 | Tlaxcala FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 |
| 5 | Venados FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 8 |
| 6 | Morelia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 7 | Cancun FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 8 | Irapuato | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 9 | Dorados | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 10 | Mineros De Zacatecas | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 11 | Alebrijes de Oaxaca | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 12 | Leones Negros | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 |
| 13 | Correcaminos UAT | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| 14 | Tampico Madero | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 15 | Atlante | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
